Главная · Индекс цен
Цифры считаются по нашему каталогу — это реальные цены, по которым сейчас сдают жильё, а не оценки. Обновляются автоматически вместе с каталогом.
Медиана — «типичная» цена: половина объектов дешевле, половина дороже. Ориентируйтесь на неё, а не на минимум.
| Район | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Бопут | 18 | 29 000 ₽ | 33 300 ₽ | 227 500 ₽ | −21% |
| Липа Ной | 3 | 29 000 ₽ | 35 100 ₽ | 214 200 ₽ | −20% |
| Чонг Мон | 6 | 31 500 ₽ | 39 300 ₽ | 146 400 ₽ | −21% |
| Маенам | 13 | 26 600 ₽ | 62 900 ₽ | 3 113 300 ₽ | −20% |
| Ламай | 17 | 27 800 ₽ | 65 300 ₽ | 214 200 ₽ | −21% |
| Чавенг | 28 | 19 400 ₽ | 69 000 ₽ | 340 000 ₽ | −21% |
| Талинг Нгам | 6 | 26 600 ₽ | 76 200 ₽ | 560 200 ₽ | −20% |
| Банг По | 3 | 77 400 ₽ | 85 900 ₽ | 96 800 ₽ | −21% |
| Банг Рак | 10 | 32 700 ₽ | 86 500 ₽ | 183 900 ₽ | −21% |
| Плай Лаем | 4 | 69 000 ₽ | 104 100 ₽ | 250 500 ₽ | −21% |
| Хуа Танон | 2 | 144 000 ₽ | 148 800 ₽ | 153 700 ₽ | −21% |
| Натон | 1 | 281 900 ₽ | 281 900 ₽ | 281 900 ₽ | −21% |
| Тип | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 40 | 19 400 ₽ | 36 300 ₽ | 124 600 ₽ | −21% |
| Вилла | 71 | 26 600 ₽ | 113 700 ₽ | 3 113 300 ₽ | −21% |
| Спальни | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 46 | 19 400 ₽ | 33 900 ₽ | 85 900 ₽ | −21% |
| 2 спальни | 35 | 35 100 ₽ | 77 400 ₽ | 183 900 ₽ | −21% |
| 3 спальни и больше | 30 | 69 000 ₽ | 171 200 ₽ | 3 113 300 ₽ | −21% |
| Район | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Бопут | 18 | 1 500 ₽ | 2 100 ₽ | 13 600 ₽ | −23% |
| Липа Ной | 3 | 1 800 ₽ | 2 200 ₽ | 13 100 ₽ | −21% |
| Чонг Мон | 6 | 1 900 ₽ | 2 500 ₽ | 8 500 ₽ | −21% |
| Маенам | 13 | 1 600 ₽ | 3 900 ₽ | 204 200 ₽ | −21% |
| Ламай | 17 | 1 600 ₽ | 4 200 ₽ | 12 200 ₽ | −21% |
| Чавенг | 28 | 1 100 ₽ | 4 400 ₽ | 20 900 ₽ | −21% |
| Талинг Нгам | 6 | 1 600 ₽ | 4 600 ₽ | 32 100 ₽ | −20% |
| Банг По | 3 | 4 800 ₽ | 5 400 ₽ | 5 900 ₽ | −21% |
| Банг Рак | 10 | 1 900 ₽ | 5 500 ₽ | 11 300 ₽ | −21% |
| Плай Лаем | 4 | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ | 15 100 ₽ | −21% |
| Хуа Танон | 2 | 8 200 ₽ | 8 700 ₽ | 9 200 ₽ | −21% |
| Натон | 1 | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | 16 600 ₽ | −21% |
Одно и то же жильё в высокий сезон стоит дороже — это норма рынка, а не наценка сервиса.
| Сезон | Период | Надбавка к базовой цене |
|---|---|---|
| Высокий сезон | 15 декабря — 15 апреля | +30% |
| Межсезонье | 16 апреля — 30 июня | базовая |
| Летний пик | 1 июля — 31 августа | +15% |
| Сезон дождей | 1 сентября — 14 декабря | базовая |
Подробнее о том, как формируется цена — «Как мы считаем цены».
Смотрите на медиану по нужному району и типу жилья — это ваш ориентир при торге. Если предложение сильно ниже медианы, у него обычно есть причина: дальше от моря, старый ремонт, шумная дорога. Если сильно выше — либо новый комплекс, либо вид, либо цена «для туриста».
Разброс между районами на Самуи достигает трёх раз: Натон и Ламай дешевле всего, Чавенг и Чонг Мон — дороже всего. При этом дорога с востока на запад занимает 20–30 минут, так что экономия на районе часто разумнее экономии на качестве жилья.
Сейчас в каталоге 111 объектов. Полный список с фильтрами — в каталоге, цены по районам на карте — на главной.
Напишите параметры — пришлём реальные варианты с ценами ниже этих медиан.